יחי המלך
Kaminetzky, אליהו
ה'תש"ס - ה'תשס"א
| Total Points: | 3250.8 |
|---|
| Lines: | 2022 |
|---|
| פרקים תניא: | 32 |
|---|
| Points | Bonus | Repeat | #lines | משנה | | פרק | | | | |
| 113.4 | 3.0 | 0.5 | 63 | 999 | | א | | | פרק א | תניא |
| 108.0 | 3.0 | 0.5 | 60 | 999 | | ב | | | פרק ב | תניא |
| 63.0 | 3.0 | 0.5 | 35 | 999 | | ג | | | פרק ג | תניא |
| 116.8 | 3.0 | | 73 | 999 | | ד | | | פרק ד | תניא |
| 84.8 | 3.0 | | 53 | 999 | | ה | | | פרק ה | תניא |
| 89.6 | 3.0 | | 56 | 999 | | ו | | | פרק ו | תניא |
| 128.0 | 3.0 | | 80 | 999 | | ז | | | פרק ז | תניא |
| 73.6 | 3.0 | | 46 | 999 | | ח | | | פרק ח | תניא |
| 94.4 | 3.0 | | 59 | 999 | | ט | | | פרק ט | תניא |
| 97.6 | 3.0 | | 61 | 999 | | טו | | | פרק ט"ו | תניא |
| 105.6 | 3.0 | | 66 | 999 | | טז | | | פרק ט"ז | תניא |
| 91.2 | 3.0 | | 57 | 999 | | י | | | פרק י | תניא |
| 59.2 | 3.0 | | 37 | 999 | | יא | | | פרק י"א | תניא |
| 128.0 | 3.0 | | 80 | 999 | | יב | | | פרק י"ב | תניא |
| 132.8 | 3.0 | | 83 | 999 | | יג | | | פרק י"ג | תניא |
| 97.6 | 3.0 | | 61 | 999 | | יד | | | פרק י"ד | תניא |
| 59.2 | 3.0 | | 37 | 999 | | יז | | | פרק י"ז | תניא |
| 80.0 | 3.0 | | 50 | 999 | | יח | | | פרק י"ח | תניא |
| 113.6 | 3.0 | | 71 | 999 | | יט | | | פרק י"ט | תניא |
| 115.2 | 3.0 | | 72 | 999 | | כ | | | פרק כ | תניא |
| 70.4 | 3.0 | | 44 | 999 | | כא | | | פרק כ"א | תניא |
| 70.4 | 3.0 | | 44 | 999 | | כב | | | פרק כ"ב | תניא |
| 129.6 | 3.0 | | 81 | 999 | | כג | | | פרק כ"ג | תניא |
| 142.4 | 3.0 | | 89 | 999 | | כד | | | פרק כ"ד | תניא |
| 105.6 | 3.0 | | 66 | 999 | | כה | | | פרק כ"ה | תניא |
| 99.2 | 3.0 | | 62 | 999 | | כו | | | פרק כ"ו | תניא |
| 112.0 | 3.0 | | 70 | 999 | | כז | | | פרק כ"ז | תניא |
| 67.2 | 3.0 | | 42 | 999 | | כח | | | פרק כ"ח | תניא |
| 211.2 | 3.0 | | 132 | 999 | | כט | | | פרק כ"ט | תניא |
| 102.4 | 3.0 | | 64 | 999 | | ל | | | פרק ל | תניא |
| 140.8 | 3.0 | | 88 | 999 | | לא | | | פרק ל"א | תניא |
| 48.0 | 2.0 | | 40 | 999 | | לב | | | פרק ל"ב | תניא |
This page was last updated on: Wednesday, כ"ב אלול ה'תשסז - September 5, 2007 (11:32am)