| משניות בעל פה |
| בס"ד |
| Total Points: | 690.1 |
|---|---|
| Lines: | 1284 |
| מסכתות: | 2 |
| פרקים משניות: | 19 |
| משניות: | 168 |
| Points | Bonus | Repeat | #lines | משנה | פרק | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 | 12 | מט | א-ו | ברכת יעקב | ||||||
| 3.8 | 15 | :כח | ד | הני י"ח | ברכות | גמרא | ||||
| 4.5 | 0.5 | 12 | לב | ראשון | א) ראשון א-ו | האזינו | ||||
| 4.5 | 0.5 | 12 | לב | שני | ב) שני ז-י"ב | האזינו | ||||
| 7.5 | 30 | 999 | י"ב פסוקים | |||||||
| # 6 | א | א | אבות | משנה | ||||||
| # 4 | ב | א | אבות | משנה | ||||||
| # 6 | ג | א | אבות | משנה | ||||||
| # 6 | ד | א | אבות | משנה | ||||||
| # 4 | ו | א | אבות | משנה | ||||||
| 42.0 | 1.0 | 84 | 999 | א | אבות | משנה | ||||
| # 0.5 | # 78 | 999 | א | ביכורים | משנה | |||||
| 6.7 | # 0.5 | 0.4 | # 67 | 999 | ב | ביכורים | משנה | |||
| # 0.5 | # 76 | 999 | ג | ביכורים | משנה | |||||
| 165.0 | 1.5 | 0.5 | 220 | 999 | ביכורים | משנה | ||||
| 260.6 | 1.5 | 417 | 999 | ברכות | משנה | |||||
| 36.0 | 1.0 | 72 | 999 | א | סוכה | משנה | ||||
| 29.6 | 0.5 | 79 | 999 | ב | סוכה | משנה | ||||
| 31.0 | 1.0 | 62 | 999 | א | עירובין | משנה | ||||
| 2.0 | 8 | א | א | פאה | משנה | |||||
| 24.4 | 0.5 | 65 | 999 | א | ראש השנה | משנה | ||||
| 36.8 | 0.5 | 98 | 999 | ב | ראש השנה | משנה | ||||
| 24.4 | 0.5 | 65 | 999 | ג | ראש השנה | משנה | ||||
| 2.3 | 9 | א | ד | ראש השנה | משנה | |||||
| 1.5 | 6 | ח | ב | תענית | משנה | |||||
| 0.5 | 2 | צמאה לך נפשי | נגוני חב"ד | |||||||
| 1.5 | 6 | 999 | כ"ד ספרים | שמות תנ"ך | ||||||
| 2.5 | 10 | 999 | נ"ד פרשיות | שמות תנ"ך |
|
| © 2005-2011 - Mishnayos Ba'al Peh Yeshiva Centre Melbourne, Australia | משניות בעל פה ישיבת אהלי יוסף יצחק ליובאוויטש |
| לזכות מרדכי שכנא בן נחמה רות יענטל שי' | |