יחי המלך
האזינו
ה'תש"ס - ה'תשס"א
| all | ששי | חמישי | רביעי | שלישי | שני | ראשון | |
| | | | | | • | • | Adelist, יחזקא-ל |
| | | | | | 0.5 | 0.5 | Adelist, אהרון מענדל |
| | | | | | | • | Adelist, אליעזר |
| | | | | | | • | Ajzensmidt, מנחם מענדל |
| | | | | | • | 0.5 | Alexander, משה |
| | | | | | | • | Ash, Mendy |
| 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | Baker, ברוך |
| | | | | | • | 0.5 | Bartak, יהושע |
| | | | | | 0.5 | 0.5 | Belkin, דוד |
| | | | | • | • | • | Benporah, ישרא-ל |
| | | | | | | • | Benporath, Avi |
| | | | | | 0.5 | 0.5 | Blecher, שניאור זלמן |
| 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | Bloch, אהרון |
| | | | | | 0.5 | 0.5 | Broh, שניאור |
| | | | | | | • | Buriakov, עמנוא-ל |
| | | | | 0.5 | 0.5 | 0.5 | Cowen, שלום בער |
| | | | | • | 0.5 | 0.5 | Cylich, Yosl |
| | | | | | | • | Elan, Buriyaakov |
| | | | | | | • | Fanucci, אריא-ל |
| 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | Frenkel, דוד |
| | | | | | • | 0.5 | Goldberg, Avi |
| | | | | 0.5 | 0.5 | 0.5 | Goldman, אשר |
| | | | | • | • | • | Goodman, ברוך שמחה |
| | | | | 0.5 | 0.5 | 1.0 | Gordon, מנחם מענדל |
| 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | Gordon, בנימין ליפמאן |
| 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | Graj, שמואל |
| | | | | | | • | Greenwald, יהודה לייב |
| | | | • | 0.5 | 0.5 | 0.5 | Groner, יוסף |
| | | | • | 0.5 | 0.5 | 0.5 | Gross, שלמה |
| | | • | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | Gross, הירש צבי |
| 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | Gutnick, משה |
| | | | | 1.0 | 1.0 | 1.0 | Gutnick, אשר |
| 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | Henenberg, יעקב שמעון |
| | | | | | • | 0.5 | Israel, בנימין |
| | | | | | | 0.5 | Jedwab, יוסף |
| 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | Kaminetsky, דוד |
| | | | | 0.5 | 0.5 | 0.5 | Kisilevitch, מיכא-ל |
| | | | | | • | • | Kisilevitch, ישרא-ל |
| 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | Klein, ראובן |
| | | | | 1.0 | 1.0 | 1.0 | Kluwgant, בנימין |
| | | | | • | • | • | Kluwgant, איסר |
| | | | | • | • | • | Kluwgant, אשר |
| | | | | | • | • | Koth, Avi |
| 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | Kramer, 'ארי |
| 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | Krasnjanski, מנחם מענדל |
| | | | • | 0.5 | 0.5 | 0.5 | Krinsky, 'שמעי |
| | | | | | | 0.5 | Krinsky, Mendy |
| | | | | | 0.5 | 0.5 | Lever, אליעזר |
| | | | | | | • | Lewi, דניא-ל |
| | | | | | | 0.5 | Lewis, יהודה לייב |
| 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | Liberow, אהרון |
| | | | | | • | • | Liberow, לוי יצחק |
| • | • | • | • | • | • | • | Maimzer, דניא-ל |
| 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | Marom, Tal |
| | | | | | | • | Mochkin, Ari |
| | | | | | | • | Mochkin, Yossi |
| | | | | • | 0.5 | 0.5 | Mochkin, חיים |
| | | | | | 0.5 | 0.5 | Moshel, נתנא-ל |
| | | | | | 0.5 | 0.5 | New, ישרא-ל |
| | | | | | | 0.5 | Pilcer, אלישע |
| | | | | | | • | Radovsky, אדם |
| 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | Raskin, מיכא-ל |
| 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | Raskin, מענדל |
| 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | Rimler, מנחם מענדל |
| | | | | | | • | Rimler, צבי הירש |
| 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | Rosenzweig, טובי' שמעון |
| • | • | • | • | • | • | • | Rubin, ארי' דוד |
| | | | | | | 0.5 | Sabbah, ברוך |
| | | | | | 0.5 | 0.5 | Serebryanski, לוי |
| | | | | | • | 0.5 | Sharpe, משה |
| 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | Shepes, חגי |
| | | | | | 0.5 | 0.5 | Spigler, שמעון |
| | | | | • | • | • | Spivak, Adi |
| | | | | | 0.5 | 0.5 | Super, שמואל |
| | | | | | 0.5 | 0.5 | Super, פנחס |
| • | • | • | • | • | • | • | Susskind, שמעון |
| | | | | | | • | Tatarka, שמואל |
| | | | | | 0.5 | 0.5 | Teleshevsky, יוסף |
| | | | | • | 0.5 | 0.5 | Wajsbort, Ari |
| | | | | | | 0.5 | Wajsbort, דובער |
| | | | • | • | • | 0.5 | Waks, חיים שמחה |
| | | | | • | 0.5 | 0.5 | Waks, דוב בער |
| | | | | | | 0.5 | Winner, אברהם |
| 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | Wolf, מנשה |
| | | | | | 0.5 | 0.5 | Wolf, שאול |
| all | ששי | חמישי | רביעי | שלישי | שני | ראשון | |
This page was last updated on: Wednesday, כ"ב אלול ה'תשסז - September 5, 2007 (11:32am)