| משניות בעל פה |
| בס"ד |
| 5755 | 5756 | 5757 | 5758 | 5759 | 5760 | 5761 | 5762 | 5763 | 5764 | 5765 | 5766 | 5767 | 5781 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30,089 | 70,835 | 39,886 | 60,014 | 73,680 | 50,434 | 46,324 | 44,031 | 38,716 | 41,288 | 94,605 | 55,729 | 56,934 | 63,275 | Lines |
| 6,504 | 27,887 | 63,226 | 65,297 | 47,197 | 36,387 | 29,850 | 23,253 | 14,016 | 24,332 | 23,394 | 22,788 | 75,423 | Lines (Bonus) | |
| 20,791 | 23,589 | 10,161 | 11,987 | 3,899 | 7,900 | 7,379 | 12,955 | 7,562 | 9,213 | 59,939 | Lines (Repeat) | |||
| 36,593 | 70,835 | 67,773 | 144,031 | 162,567 | 107,792 | 94,698 | 77,781 | 69,870 | 62,684 | 131,892 | 86,686 | 88,935 | 198,638 | Lines (Total) |
| 12,620 | 21,132 | 23,963 | 46,409 | 53,881 | 37,453 | 31,036 | 24,979 | 27,736 | 27,758 | 58,473 | 43,832 | 48,205 | 111,790 | Total Points |
| 5 | 35 | 61 | 65 | 61 | 60 | 48 | 30 | 19 | 19 | 31 | 19 | 41 | מסכתות משניות | |
| 90 | 269 | 491 | 519 | 428 | 381 | 363 | 255 | 195 | 270 | 231 | 158 | 382 | פרקים משניות | |
| 844 | 130 | 2,988 | 5,105 | 5,460 | 4,322 | 4,111 | 3,666 | 2,818 | 2,661 | 3,447 | 2,648 | 2,054 | 3,749 | משניות |
| 3 | 50 | 74 | 95 | 26 | 43 | 25 | 17 | 78 | 84 | 90 | 329 | פרקים תניא | ||
| 23 | 197 | 2,931 | 4,592 | 5,696 | 1,809 | 2,674 | 1,900 | 1,503 | 5,784 | 5,861 | 7,002 | 20,477 | Lines | |
| 126 | 6,718 | 8,617 | 13,023 | 2,846 | 3,794 | 2,883 | 1,932 | 6,379 | 8,252 | 9,546 | 34,394 | Lines (Bonus) | ||
| 729 | 1,766 | 778 | 468 | 84 | 247 | 200 | 2,782 | 3,213 | 4,698 | 29,507 | Lines (Repeat) | |||
| 23 | 323 | 10,378 | 14,975 | 19,498 | 5,123 | 6,552 | 5,030 | 3,635 | 14,945 | 17,326 | 21,247 | 84,378 | Lines (Total) | |
| 62 | 130 | 164 | 179 | 197 | 188 | 147 | 135 | 150 | 161 | 189 | 163 | 242 | 275 | Anything |
| 17 | 39 | 56 | 71 | 59 | 40 | 36 | 38 | 45 | 58 | 50 | 53 | 103 | למדו פרקים | |
| 4 | 8 | 17 | 21 | 18 | 11 | 8 | 10 | 11 | 9 | 10 | 9 | 16 | למדו מסכתות | |
| 57 | 1 | 409 | 723 | 756 | 616 | 572 | 570 | 592 | 699 | 936 | 698 | 653 | 673 | Anything |
| 25 | 29 | 61 | 67 | 100 | 58 | 72 | 59 | 68 | 99 | 97 | 86 | 84 | פרקים | |
| 3 | 9 | 17 | 19 | 17 | 20 | 18 | 12 | 7 | 8 | 14 | 10 | 17 | מסכתות | |
| 5755 | 5756 | 5757 | 5758 | 5759 | 5760 | 5761 | 5762 | 5763 | 5764 | 5765 | 5766 | 5767 | 5781 | |
| © 2005-2011 - Mishnayos Ba'al Peh Yeshiva Centre Melbourne, Australia | משניות בעל פה ישיבת אהלי יוסף יצחק ליובאוויטש |
| לזכות מרדכי שכנא בן נחמה רות יענטל שי' | |