משניות בעל פה |
| בס"ד |
64,127 | :Lines |
---|---|
77,009 | :Lines (Bonus) |
64,514 | :Lines (Repeat) |
205,650 | :Lines (Total) |
116,922 | :Total Points |
42 | :מסכתות משניות |
384 | :פרקים משניות |
3,797 | :משניות |
332 | :פרקים תניא |
20,641 | :Lines |
34,609 | :Lines (Bonus) |
31,527 | :Lines (Repeat) |
86,777 | :Lines (Total) |
279 | :Anything |
104 | :למדו פרקים |
16 | :למדו מסכתות |
687 | :Anything |
85 | :פרקים |
18 | :מסכתות |
© 2005-2011 - Mishnayos Ba'al Peh Yeshiva Centre Melbourne, Australia | משניות בעל פה ישיבת אהלי יוסף יצחק ליובאוויטש |
לזכות מרדכי שכנא בן נחמה רות יענטל שי' |